FF7の店情報 / ファイナルファンタジー7 完全攻略:Final Fantasy VII / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー7の武器・防具・アイテム・マテリアを売る店の情報を掲載しています。
七番街スラムの店情報
| 七番街スラムの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| アイアンバングル | 防:10/魔防:2 | 160 |
| アサルトガン | 攻:17/魔:1 | 350 |
| 手榴弾 | 単体に無属性ダメージ | 80 |
| 七番街スラムのアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 750 | |
伍番街スラムの店情報
| 伍番街スラムの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| チタンバングル | 防:14/魔防:4 | 280 |
| 手榴弾 | 単体に無属性ダメージ | 80 |
| 伍番街スラムのアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| テント | 500 |
| 伍番街スラムのマテリア屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 750 | |
ウォールマーケットの店情報
| ウォールマーケットの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ミスリルロッド | 攻:16/魔:3 | 370 |
| メタルナックル | 攻:18/魔:1 | 320 |
| アサルトガン | 攻:17/魔:1 | 350 |
| チタンバングル | 防:14/魔防:4 | 280 |
| ミスリルの腕輪 | 防:18/魔防:8 | 350 |
| ウォールマーケットのアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 目薬 | 50 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| ハイポーション | 300 |
| テント | 500 |
| ウォールマーケットのマテリア屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 750 | |
| 1000 | |
七番街プレートの支柱の店情報
| 七番街プレートの支柱のよろず屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| 手榴弾 | 80 |
| 目薬 | 50 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
神羅ビルの店情報
| 神羅ビル・4階の売店:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| 目薬 | 50 |
| テント | 500 |
カームの町の店情報
| カームの町のアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| 目薬 | 50 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| カームの町の武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ミスリルセイバー | 攻:23/魔:4 | 1000 |
| キャノンボール | 攻:23/魔:2 | 950 |
| ミスリルクロー | 攻:24/魔:3 | 750 |
| フルメタルロッド | 攻:22/魔:4 | 800 |
| ミスリルの腕輪 | 防:18 | 350 |
| カームの町のマテリア屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 1500 | |
| 1500 | |
| 1200 | |
| 1000 | |
| 1500 | |
チョコボファームの店情報
| チョコボファーム・グリンの店:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ミメットの野菜 | 1500 |
| クリーエの野菜 | 1000 |
| パサーナの野菜 | 800 |
| タンタルの野菜 | 400 |
| カラッカの野菜 | 250 |
| ギザールの野菜 | 100 |
コンドルフォート(メテオ発動前)の店情報
| コンドルフォートのアイテム屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| コンドルフォートのアイテム屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| Sマイン | 1000 |
| コンドルフォートのマテリア屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 750 | |
コンドルフォート(メテオ発動後)の店情報
| コンドルフォートのマテリア屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 10000 | |
| 10000 | |
| 10000 | |
| 9000 | |
| 20000 | |
アンダージュノンの店情報
| アンダージュノンのアイテム屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ミスリルの腕輪 | 防:18 | 350 |
| 手榴弾 | 単体に無属性ダメージ | 80 |
| ポーション | HP回復 | 50 |
| フェニックスの尾 | 蘇生 | 300 |
| テント | HP・MP回復 | 500 |
アルジュノン(メテオ発動前)の店情報
| アルジュノンのアイテム屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| 目薬 | 50 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| アルジュノンの武器屋(メテオ発動前):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ハードブレイカー | 攻:32/魔:6 | 1500 |
| グランドグラブ | 攻:31/魔:6 | 1200 |
| アトミックシザー | 攻:32/魔:4 | 1400 |
| ストライクロッド | 攻:32/魔:7 | 1300 |
| ギヤマンヘアピン | 攻:33/魔:8 | 1300 |
| ブーメラン | 攻:30/魔:7 | 1400 |
| アルジュノンのマテリア屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 1000 | |
| 3000 | |
| 750 | |
| 1500 | |
| 3000 | |
アルジュノン(メテオ発動後)の店情報
| アルジュノンのアイテム屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| 風斬り | 攻:30/魔:7 | 2000 |
| ツインヴァイパー | 攻:36/魔:8 | 3200 |
| 蛇矛 | 攻:58/魔:13 | 7000 |
| ドラグーンランス | 攻:66/魔:7 | 6200 |
| ピースメーカー | 攻:38/魔:8 | 3500 |
| バントライン | 攻:48/魔:18 | 6800 |
| マジックコーム | 攻:37/魔:4 | 2000 |
| プラチナバレッタ | 攻:39/魔:12 | 3500 |
| ウィザードロッド | 攻:28/魔:6 | 1800 |
| ワイザーロッド | 攻:33/魔:7 | 3200 |
| アルジュノンの武器屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ルーンブレイド | 攻:40/魔:9 | 3800 |
| エンハンスソード | 攻:43/魔:16 | 12000 |
| Wマシンガン | 攻:30/魔:3 | 2000 |
| ドリルアーム | 攻:37 | 3300 |
| プラチナフィスト | 攻:30/魔:7 | 2700 |
| カイザーナックル | 攻:44/魔:13 | 15000 |
| フェアリーテイル | 攻:37/魔:8 | 2500 |
| アルジュノンのマテリア屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 1000 | |
| 3000 | |
| 750 | |
| 1500 | |
| 3000 | |
エルジュノン(メテオ発動前)の店情報
| エルジュノンの武器屋(メテオ発動前):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ミスリルセイバー | 攻:23/魔:4 | 1000 |
| キャノンボール | 攻:23/魔:2 | 950 |
| ミスリルクロー | 攻:24/魔:3 | 750 |
| フルメタルロッド | 攻:22/魔:4 | 800 |
| ミスリルクリップ | 攻:24/魔:6 | 800 |
| エルジュノンの何でも屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 1500 | |
| 1500 | |
| エルジュノンのアクセサリ屋(メテオ発動前):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| 銀縁メガネ | 暗闇状態を防ぐ | 3000 |
| ハチマキ | 睡眠状態を防ぐ | 3000 |
エルジュノン(メテオ発動後)の店情報
| エルジュノンの武器屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| アトミックシザー | 攻:32/魔:4 | 1400 |
| グランドグラブ | 攻:31/魔:6 | 1200 |
| ストライクロッド | 攻:32/魔:7 | 1300 |
| ギヤマンヘアピン | 攻:33/魔:8 | 1300 |
| ブーメラン | 攻:30/魔:7 | 1400 |
| イエローメガホン | 攻:36/魔:8 | 500 |
| スピア | 攻:44/魔:8 | 1200 |
| トライデント | 攻:60/魔:12 | 7500 |
| クイックシルバー | 攻:38/魔:10 | 1000 |
| エルジュノンのアクセサリ屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| プラチナバングル | 防:20/魔防:12 | 1800 |
| オーバーソウル | 攻:28/魔:7 | 4200 |
| エネミーランチャ | 攻:35/魔:7 | 3300 |
| 風魔手裏剣 | 攻:64/速:10 | 6000 |
| ホワイトメガホン | 攻:35/魔:8 | 2300 |
| ブラックメガホン | 攻:31/魔:10 | 2800 |
| シルバーメガホン | 攻:28/魔:14 | 3300 |
| スナイパーCR | 攻:42/魔:7 | 3300 |
| エルジュノンの何でも屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| 釘バット | 攻:70 | 2800 |
| ロケットパンチ | 攻:62 | 3200 |
| 軍手 | 攻:68 | 2200 |
| かんざし | 攻:57/魔:15 | 6000 |
| スーパーボール | 攻:68/魔:10 | 3000 |
| 法螺貝 | 攻:68/魔:2 | 3000 |
| モップ | 攻:68/魔:3 | 3200 |
| 銀玉鉄砲 | 攻:62 | 3000 |
コスタ・デル・ソル(メテオ発動後)の店情報
| コスタ・デル・ソルのアイテム屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| コスタ・デル・ソルの武器屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ソリッドバズーカ | 攻:61/魔:15 | 16000 |
| セントクリップ | 攻:58/魔:22 | 14000 |
| 卍手裏剣 | 攻:68/魔:18 | 14000 |
| ロングバレルR | 攻:66/魔:14 | 13000 |
| ゴールドメガホン | 攻:58/魔:28 | 15000 |
| Sマイン | 単体に無属性ダメージ | 1000 |
| コスタ・デル・ソルのマテリア屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 1500 | |
| 8000 | |
| 1500 | |
北コレルの店情報
| 北コレルの道具屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| テント | 500 |
| 北コレルの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| カーボンバングル | 防:27/魔防:14 | 800 |
| フォースイーター | 攻:36/魔:7 | 2200 |
| ファイアカクテル | 敵単体に炎属性ダメージ | 400 |
| 北コレルのよろず屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 5000 | |
| 乙女のキッス | 150 |
| うちでのこづち | 150 |
| 金の針 | 150 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
ゴーストホテルの店情報
| ゴーストホテルの売店:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 乙女のキッス | 150 |
| うちでのこづち | 150 |
| 金の針 | 150 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
ゴンガガ村の店情報
| ゴンガガ村のアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| テント | 500 |
| 乙女のキッス | 150 |
| うちでのこづち | 150 |
| 金の針 | 150 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| ゴンガガ村の武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ハードブレイカー | 攻:32/魔:6 | 1500 |
| グランドグラブ | 攻:31/魔:6 | 1200 |
| アトミックシザー | 攻:32/魔:4 | 1400 |
| ストライクロッド | 攻:32/魔:7 | 1300 |
| ギヤマンヘアピン | 攻:33/魔:8 | 1300 |
| ブーメラン | 攻:30/魔:7 | 1400 |
| モズのはやにえ | カエルにする | 500 |
| チヂマール | 小人にする | 500 |
| ファイアカクテル | 敵単体に炎属性ダメージ | 400 |
| ゴンガガ村のアクセサリ屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ハチマキ | 3000 |
| 銀縁メガネ | 3000 |
| 星のペンダント | 4000 |
| タリスマン | 4000 |
| ホワイトケープ | 5000 |
| 怒りの指輪 | 5000 |
| 6000 | |
| 6000 | |
| 1500 | |
| 5000 | |
コスモキャニオンの店情報
| コスモキャニオンのよろず屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| テント | 500 |
| 乙女のキッス | 150 |
| うちでのこづち | 150 |
| 金の針 | 150 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| コスモキャニオンの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| バタフライエッジ | 攻:39/魔:8 | 2800 |
| タイガーファング | 攻:38/魔:8 | 2500 |
| ハードバルカン | 攻:39/魔:8 | 2700 |
| プリズムロッド | 攻:40/魔:10 | 2600 |
| シルバーバレッタ | 攻:40/魔:10 | 2500 |
| 風車 | 攻:37/魔:9 | 2600 |
| グリーンメガホン | 攻:41/魔:9 | 2400 |
| 銀の腕輪 | 防:34/魔防:22 | 1300 |
| コスモキャニオンのマテリア屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 8000 | |
| 8000 | |
| 6000 | |
| 5000 | |
ニブルヘイムの店情報
| ニブルヘイムのよろず屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| テント | 500 |
ロケット村(メテオ発動前)の店情報
| ロケット村のアイテム屋(メテオ発動前):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| 10000 | |
| 10000 | |
| 6000 | |
| ロケット村の武器屋(メテオ発動前):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| スパス | 攻:48/魔:12 | 3100 |
| 金の腕輪 | 防:46/魔防:28 | 2000 |
| パワーリスト | 力+10 | 7500 |
| 防弾チョッキ | 体力+10 | 3500 |
| イヤリング | 魔力+10 | 7500 |
| タリスマン | 精神+10 | 4000 |
ロケット村(メテオ発動後)の店情報
| ロケット村のアイテム屋(メテオ発動後):店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| テント | 500 |
| 10000 | |
| 10000 | |
| 6000 | |
| 10000 | |
| 10000 | |
| 10000 | |
| ロケット村の武器屋(メテオ発動後):店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| Sマイン | 単体に無属性ダメージ | 1000 |
| 金の腕輪 | 防:46/魔防:28 | 2000 |
| エジンコート | 防:50/魔防:33 | 8000 |
| パワーリスト | 力+10 | 7500 |
| 防弾チョッキ | 体力+10 | 3500 |
| イヤリング | 魔力+10 | 7500 |
| タリスマン | 精神+10 | 4000 |
| 安らぎの指輪 | 混乱・バーサク無効 | 7500 |
| ーフティビット | 即死・石化無効 | 7500 |
ウータイの店情報
| ウータイ村の道具屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| 火とん | 800 |
| 雷遁 | 800 |
| チョコボのはね | 10000 |
| ウータイの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| 村雨 | 攻:51/魔:12 | 6500 |
| ダイヤナックル | 攻:51/魔:10 | 5800 |
| チェーンソー | 攻:52/魔:10 | 6300 |
| オーロラロッド | 攻:51/魔:14 | 5800 |
| ゴールドバレッタ | 攻:50/魔:13 | 6000 |
| スラッシュパイク | 攻:56/魔:10 | 6500 |
| ブルーメガホン | 攻:48/魔:10 | 5500 |
| 円月輪 | 攻:49/魔:12 | 6000 |
| ランダル | 攻:51/魔:14 | 6400 |
古代種の神殿の店情報
| 古代種の道具屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| 乙女のキッス | 150 |
| テント | 500 |
ボーンビレッジの店情報
| ボーンビレッジの道具屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| ダイアバングル | 防:57/魔防:37 | 3200 |
| ルーンの腕輪 | 防:43/魔防:24 | 3700 |
| ポーション | HP回復 | 50 |
| ハイポーション | HP回復 | 300 |
| フェニックスの尾 | 戦闘不能者蘇生 | 300 |
| エーテル | MP回復 | 1500 |
| 興奮剤 | 怒り状態にする | 100 |
| 鎮静剤 | 悲しい状態にする | 100 |
| テント | HP・MP全回復 | 500 |
アイシクルロッジの店情報
| アイシクルロッジの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| オーガニクス | 攻:62/魔:15 | 12000 |
| ドラゴンクロー | 攻:62/魔:13 | 10000 |
| マイクロレーザー | 攻:63/魔:13 | 12000 |
| アダマンクリップ | 攻:60/魔:15 | 11000 |
| ホークアイ | 攻:61/魔:14 | 12000 |
| レッドメガホン | 攻:60/魔:15 | 11000 |
| ポールアックス | 攻:64/魔:15 | 13000 |
| ライアット | 攻:64/魔:16 | 12000 |
| テント | HP・MP全回復 | 500 |
| ハイポーション | HP回復 | 300 |
チョコボ仙人の家の店情報
| チョコボ仙人:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ポロフの実 | 2000 |
| パラムの実 | 1500 |
| シルキスの野菜 | 5000 |
| レイゲンの野菜 | 3000 |
ミディールの店情報
| ミディールのアイテム屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| 万能薬 | 1000 |
| テント | 500 |
| ミディールの武器屋:店情報 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 価格 |
| クリスタルソード | 攻:76/魔:19 | 18000 |
| クリスタルグラブ | 攻:75/魔:16 | 16000 |
| A・Mキャノン | 攻:77/魔:16 | 18000 |
| クリスタルコーム | 攻:76/魔:20 | 17000 |
| クリスタルクロス | 攻:74/魔:18 | 18000 |
| クリスタルメガホン | 攻:74/魔:20 | 18000 |
| パルチザン | 攻:78/魔:17 | 19000 |
| ウィンチェスター | 攻:73/魔:18 | 18000 |
| クリスタルバングル | 防:70/魔防:45 | 4800 |
| ウィザードブレス | 防:6/魔防:85 | 12000 |
| ミディールのアクセサリ屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| お守り | 10000 |
| 炎の指輪 | 8000 |
| 冷気の指輪 | 8000 |
| 雷の指輪 | 8000 |
| フェアリーリング | 7000 |
| ジュエルリング | 7500 |
| ホワイトケープ | 5000 |
| ミディールのマテリア屋:店情報 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| 8000 | |
| 8000 | |
| 5000 | |
| 8000 | |
| 9000 | |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
