FF7 バトルスクェアの出現モンスター / ファイナルファンタジー7 完全攻略:Final Fantasy VII / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー7のゴールドソーサーにあるバトルスクェアで出現するモンスターの詳細情報を掲載しています。
バトルスクェアの出現モンスター一覧
バトルスクェアで出現するモンスターは、シナリオの進行レベルで変化します。
さらに「
Wしょうかん」、「アルテマウェポン」を入手、「超究武神覇斬」を覚えた状態になると、裏バトルへの参加が認められ、通常とは違う強力な敵を相手に戦うことになります。
通常バトルの出現モンスターは8テーブルが2つのグループに分かれていて、そこからランダムに選ばれて登場してきます。
なお、バトルスクェアで出現するモンスターは、通常のものよりもHPが倍以上になっています。
| タイニーブロンコ入手前で登場する敵 | ||
|---|---|---|
| Rd | グループA | グループB |
| 1 | モノドライブ×2 | ガードハウンド×2 |
| 戦闘員×2 | グラシュトライク | |
| 戦闘員×3 | チュースタンク×2 | |
| ガードハウンド | グラシュトライク×3 | |
| 2 | プアゾキュート×3 | ヘッジホッグパイ×3 |
| ヘッジホッグパイ×2 | ホウルイーター/ヘッジホッグパイ×2 | |
| ホウルイーター×2 | シェザーシザー×3 | |
| サハギン×2/シェザーシザー | スイーパー | |
| 3 | クリプシェイ×2/ディーングロウ | ディーングロウ×2 |
| ゴースト×3 | ディーングロウ×3 | |
| ゴースト×2/ディーングロウ | 空中兵×2 | |
| エリゴル | エリゴル | |
| 4 | ソードダンス×2 | ソードダンス |
| モススラッシャー | ソードダンス×3 | |
| ブレインポッド×2 | モススラッシャー×2 | |
| ヴァギドポリス/ゼネネ | ブレインポッド | |
| 5 | デビルライド | カスタムスイーパー×2 |
| カームファング×3 | レブリコン/ムー×2 | |
| レブリコン×3 | レブリコン/×2エレファダンク | |
| エレファダンク×2 | レブリコン×2 | |
| 6 | マドウジュ×2 | マドウジュ×2/クロウラー×3 |
| カスタネッツ×3 | カスタネッツ×4 | |
| クロウラー×3/アークドラゴン | カスタネッツ×2/アークドラゴン/クロウラー | |
| クロウラー×5 | サーチアイ×4 | |
| 7 | ネロスフェロス×2 | ネロスフェロス×2/フォーミュラ |
| ゼムゼレット | フォーミュラ×2 | |
| キャッパワイヤ×5 | ゼムゼレット | |
| ビーチプラグ×4 | ネロスフェロス/キャッパワイヤ×2 | |
| 8 | ヘルハーレーVR2 | ヘルハーレーVR2 |
| グランガラン | グランガラン | |
| バグナドラナ×2 | バグナドラナ×2 | |
| キマイラ | キマイラ | |
| 竜巻の迷宮クリア前で登場する敵 | ||
|---|---|---|
| Rd | グループA | グループB |
| 1 | ブルモーター | ジョーカー×2 |
| ブルモーター×2 | フラップビート | |
| スペンサー×2 | フラップビート×2 | |
| フラップビート×4 | スペンサー×3/フラップビート | |
| 2 | グランドホーン | バジガンディ×3 |
| バジガンディ×2 | バジガンディ×2 | |
| グランドホーン×2 | ニードルキッス×3 | |
| クラウンランス | ニードルキッス/サーチャクラウン/バグナドラナ | |
| 3 | インセクトキマラ | タッチミー |
| フラワープラング | インセクトキマラ×2 | |
| ヘビータンク | フラワープラング | |
| バジガンディ/タッチミー×2 | ヘビータンク | |
| 4 | バジリスク×3 | グリフォン |
| グリフォン | デザートサハギン×2 | |
| ゴーレム | キキキアチョ×2/グリフォン | |
| デザートサハギン×2 | クラウンランス×2 | |
| 5 | キキキアチョ×3 | ニーズへッグ×2/ステルシーステップ |
| ニーズへッグ×4 | ニーズへッグ×5 | |
| ステルシーステップ×3 | ステルシーステップ/ニーズへッグ×3 | |
| ギ族の亡霊×2 | ギ族の亡霊×3 | |
| 6 | ババヴェラウミュ×2 | バッテリーキャップ×4/バルロン |
| バッテリーキャップ×6 | ベルチャータスク×2 | |
| ニブルウルフ×3 | バルロン×3 | |
| ニブルウルフ×2/ベルチャータスク | ババヴェラウミュ×2 | |
| 7 | ブラックバット×4 | ブラックバット×3 |
| スピードサウンド/キュビルデュヌス×2 | キュビルデュヌス×3 | |
| ダブルブレイン×3 | スピードサウンド×3 | |
| スクリーマー×2/ダブルブレイン | キュビルデュヌス×5 | |
| 8 | ギロフェルゴ | ギロフェルゴ |
| イン/ヤン | イン/ヤン | |
| ズー | ズー | |
| ドラゴン | ドラゴン | |
| クラウド復帰後で登場する敵 | ||
|---|---|---|
| Rd | グループA | グループB |
| 1 | 足斬草×3 | ×2ガルーダ |
| ジェジュジェミ×2/怪奇虫 | ジェジュジェミ×2/ガルーダ | |
| フォールランダ×2 | ガルーダ×3 | |
| フォールランダ×3 | デュアルホーン×2 | |
| 2 | アダマンタイマイ | 怪奇虫×2/尾跳飛 |
| アンダーリザード×2 | アンダーリザード | |
| トーンアドゥ | トーンアドゥ | |
| ゲルシュメルゼ×2 | スラップス×5 | |
| 3 | ドァブゥル | ドァブゥル |
| エンシャントドラゴン×3 | エンシャントドラゴン×2 | |
| ポイズンフロッグ×3/ジェミニスミー | ポイズンフロッグ×2/ジェミニスミー | |
| ヘクトアイズ×2 | ヘクトアイズ×2 | |
| 4 | ブラキオレイドス | トリックプレイ/バウンドファット2x |
| トリックプレイ×2 | ジャンピング×2 | |
| バウンドファット/モールダンサー×3 | アイスゴーレム×2 | |
| アクロフィーズ | ヒポグリフ | |
| 5 | シュレッド×3 | フローズンネイル×2 |
| レッサーロプロス×2 | シュレッド×2/フローズンネイル | |
| マグナード | レッサーロプロス | |
| ジャンピング×3 | スノウ/レッサーロプロス | |
| 6 | スティルヴ | ヘッドボンバー×3 |
| クアール/ヘッドボンバー×2 | ヘッドボンバー×2/ゾロカルター | |
| グレムリン×2/スカルプチュア | イビルヘッド×3 | |
| アイロネート/ウィンドウィング×2 | クアール×2 | |
| 7 | モルボル | グレムリン×3 |
| ブルードラゴン | ウィンドウィング×2 | |
| ギガース | アイロネート×2 | |
| ドラゴンライダー | トンベリ | |
| 8 | サーペント | サーペント |
| シーウォーム | シーウォーム | |
| オチュー | オチュー | |
| ゴーストシップ | ゴーストシップ | |
| 裏バトルで登場する敵 | |
|---|---|
| Rd | モンスター |
| 1 | シーウォーム |
| 2 | オチュー |
| 3 | 正体不明3 |
| 4 | サーペント |
| 5 | ウルフラマイター |
| 6 | ベヒーモス |
| 7 | マキシマムキマイラ |
| 8 | ブラウド・クラッド |
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
