FF7の各種データ ─ 独立マテリア / ファイナルファンタジー7 完全攻略:Final Fantasy VII / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー7に登場する独立マテリアについての詳細情報を掲載しています。
独立マテリアについて
武器や防具にセットしただけで効果が発揮されます。マテリアの★レベルが上がるとステータスの上昇率や効果の発動確率がアップします。
独立マテリアはヒュージマテリアによる合体ができません。
独立マテリア 一覧
HPアップマテリア
★のレベル分だけ最大HPがアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
HPアップ | 1 | 10% | 0 |
2 | 20% | 10000 | |
3 | 30% | 20000 | |
4 | 40% | 30000 | |
5 | 50%・★マスター | 50000 |
MPアップマテリア
★のレベル分だけ最大MPがアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
MPアップ | 1 | 10% | 0 |
2 | 20% | 10000 | |
3 | 30% | 20000 | |
4 | 40% | 30000 | |
5 | 50%・★マスター | 50000 |
HPMPいれかえマテリア
最大HPと最大MPの数値を入れ替えることができます。
マテリア名 | ★ | マテリアの状態 | 必要なAP |
---|---|---|---|
HPMPいれかえ | 1 | 0 | |
2 | ★マスター | 80000 |
スピードマテリア
★のレベル分だけ素早さの数値がアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
スピード | 1 | 10% | 0 |
2 | 20% | 15000 | |
3 | 30% | 30000 | |
4 | 40% | 60000 | |
5 | 50%・★マスター | 100000 |
マジカルマテリア
★のレベル分だけ魔力の数値がアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
マジカル | 1 | 10% | 0 |
2 | 20% | 10000 | |
3 | 30% | 20000 | |
4 | 40% | 30000 | |
5 | 50%・★マスター | 50000 |
ラッキーマテリア
★のレベル分だけ運の数値がアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
ラッキー | 1 | 10% | 0 |
2 | 20% | 15000 | |
3 | 30% | 30000 | |
4 | 40% | 60000 | |
5 | 50%・★マスター | 100000 |
ギルアップマテリア
戦闘終了時に取得できるギルが2倍になります。★レベルが上がっても倍率等に変化はありません。
マテリア名 | ★ | マテリアの状態 | 必要なAP |
---|---|---|---|
ギルアップ | 1 | 取得ギル2倍 | 0 |
2 | 取得ギル2倍 | 80000 | |
3 | ★マスター | 150000 |
けいけんちアップマテリア
セットしているキャラクターが戦闘終了時に取得できる経験値がアップします。
マテリア名 | ★ | 上昇効果 | 必要なAP |
---|---|---|---|
けいけんちアップ | 1 | EXP 1.5倍 | 0 |
2 | EXP 2倍 | 60000 | |
3 | ★マスター | 150000 |
えんきょりこうげきマテリア
近接武器を装備していても、後列から威力を下げずに攻撃できるようになります。
マテリア名 | ★ | マテリアの状態 | 必要なAP |
---|---|---|---|
えんきょりこうげき | 1 | 0 | |
2 | ★マスター | 80000 |
せんせいこうげきマテリア
先制攻撃ができる確率がアップします。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
せんせいこうげき | 1 | 10% | 0 |
2 | 12% | 8000 | |
3 | 14% | 20000 | |
4 | 16% | 40000 | |
5 | 20%★マスター | 80000 |
てきよけマテリア
エンカウント率(敵との遭遇率)が下がります。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
てきよけ | 1 | 1/2 | 0 |
2 | 1/4 | 10000 | |
3 | ★マスター | 50000 |
てきよせマテリア
エンカウント率(敵との遭遇率)が上がります。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
てきよせ | 1 | 1.5倍 | 0 |
2 | 2倍 | 10000 | |
3 | ★マスター | 50000 |
チョコボよせマテリア
戦闘でチョコボに遭遇する確率がアップします。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
チョコボよせ | 1 | 1倍 | 0 |
2 | 1.5倍 | 3000 | |
3 | 2倍 | 10000 | |
4 | 4倍・★マスター | 30000 |
かばうマテリア
味方が物理攻撃を受ける際に、その攻撃を身代わりとなってダメージを受けます。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
かばう | 1 | 20% | 0 |
2 | 40% | 2000 | |
3 | 60% | 10000 | |
4 | 80% | 25000 | |
5 | 100%・★マスター | 40000 |
カウンターマテリア
ダメージを受けると「たたかう」で反撃します。
マテリア名 | ★ | 効果発動率 | 必要なAP |
---|---|---|---|
カウンター | 1 | 20% | 0 |
2 | 40% | 10000 | |
3 | 60% | 20000 | |
4 | 80% | 50000 | |
5 | 100%・★マスター | 100000 |
すべてぜんたいかマテリア
武器や魔法など、すべての行動対象が全体化します。魔法の場合は使用回数が制限されます。
マテリア名 | ★ | 使用回数 | 必要なAP |
---|---|---|---|
すべてぜんたいか | 1 | 1回 | 0 |
2 | 2回 | 20000 | |
3 | 3回 | 40000 | |
4 | 4回 | 80000 | |
5 | 5回・★マスター | 160000 |
せんすいマテリア
エメラルドウェポンとの戦闘の際に、20分だった時間制限が無くなります。
マテリア名 | ★ | マテリアの状態 | 必要なAP |
---|---|---|---|
せんすい | 1 | --- | 0 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |